<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>feiNspur.de</title>
	<atom:link href="http://www.feinspur.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feinspur.de</link>
	<description>- Feines für den Modellbau -</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 12:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Segmentdrehscheibe Baubericht 1:45/3</title>
		<link>http://www.feinspur.de/neues/segmentdrehscheibe-baubericht-1453/</link>
		<comments>http://www.feinspur.de/neues/segmentdrehscheibe-baubericht-1453/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausätze]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Spur Null]]></category>
		<category><![CDATA[Drehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ndetail]]></category>
		<category><![CDATA[Neusilber]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[Platine]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentdrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Spur 0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feinspur.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Im dritten Teil wird die &#8220;Grube&#8221; der Segmentdrehscheibe gebaut. Die Bauteile bestehen nicht aus Neusilber, sondern aus kupferbeschichteten Glasfaserverbundplatten. Dadurch erhält man eine stabile, lötbare Basis, die später als selbstragendes Element die Segmentdrehscheibe in der Modellbahnanlage sicher trägt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im dritten Teil wird die &#8220;Grube&#8221; der Segmentdrehscheibe gebaut. Die Bauteile bestehen nicht aus Neusilber, sondern aus kupferbeschichteten Glasfaserverbundplatten. Dadurch erhält man eine stabile, lötbare Basis, die später als selbstragendes Element die Segmentdrehscheibe in der Modellbahnanlage sicher trägt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feinspur.de/neues/segmentdrehscheibe-baubericht-1453/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheimakte 1:45/1</title>
		<link>http://www.feinspur.de/neues/geheimakte-1451/</link>
		<comments>http://www.feinspur.de/neues/geheimakte-1451/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausätze]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Spur Null]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feinspur.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Einblicke in die Spur-0 Träume von feiNspur.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, es tut sich etwas auf und mit der Spur-0. Ideen werden sortiert und laufen durch den Rechner. Prototypen enstehen. Eine kleine Reise in die Gedankenwelt von feiNspur.de &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feinspur.de/neues/geheimakte-1451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentdrehscheibe Baubericht 1:45/2</title>
		<link>http://www.feinspur.de/bausaetze/segmentdrescheibe-baubericht-1452/</link>
		<comments>http://www.feinspur.de/bausaetze/segmentdrescheibe-baubericht-1452/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spur Null]]></category>
		<category><![CDATA[Drehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ndetail]]></category>
		<category><![CDATA[Neusilber]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentdrehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Spur 0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feinspur.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil des Bauberichts zeigt den Aufbau der Drehbühnen-Lagerung und die Vorbereitung der Grubenbasis für die Segmentdrehscheibe. Die Drehbuehne wird auf der &#8220;Laufseite&#8221; durch zwei Radsaetze auf einem Schienenprofil gefuehrt, auf der Lagerseite durch ein spielfreies Bundlager aus Rotguss. Diese &#8220;Dreipunkt-Lagerung&#8221; sorgt fuer einen kippsicheren Betrieb auch bei Nutzung schwerer Fahrzeuge auf der Buehne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zweite Teil des Bauberichts zeigt den Aufbau der Drehbühnen-Lagerung und die Vorbereitung der Grubenbasis für die Segmentdrehscheibe.<br />
Die Drehbuehne wird auf der &#8220;Laufseite&#8221; durch zwei Radsaetze auf einem Schienenprofil gefuehrt, auf der Lagerseite durch ein spielfreies Bundlager aus Rotguss. Diese &#8220;Dreipunkt-Lagerung&#8221; sorgt fuer einen kippsicheren Betrieb auch bei Nutzung schwerer Fahrzeuge auf der Buehne. Genau wie beim Vorbild <img src='http://www.feinspur.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .<br />
Der weitere Aufbau (Grube, Antrieb, Bedienung,etc.) wird in den naechsten Filmberichten gezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feinspur.de/bausaetze/segmentdrescheibe-baubericht-1452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentdrehscheibe Baubericht 1:45/1</title>
		<link>http://www.feinspur.de/bausaetze/segmentdrehscheibe-fur-die-spur-0-baubericht-teil-1/</link>
		<comments>http://www.feinspur.de/bausaetze/segmentdrehscheibe-fur-die-spur-0-baubericht-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spur Null]]></category>
		<category><![CDATA[Drehscheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentdrehscheibe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feinspur.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Eine Modellbahnanlage für die Spur 0 nimmt schnell ungeahnte Ausmaße an und sprengt damit leicht den zur Verfügung stehen Platz. Um dennoch einen interessanten Betrieb auch bei beengten Platzverhältnissen zu ermöglichen, enstand dieser Bausatz im Massstab 1:45. Die Segmentdrehscheibe kann mit beliebig vielen (in der Regel 3-4) Abgängen aufgebaut werden, als Auffahrt- oder Durchfahrtbühne gestaltet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Modellbahnanlage für die Spur 0 nimmt schnell ungeahnte Ausmaße an und sprengt damit leicht den zur Verfügung stehen Platz. Um dennoch einen interessanten Betrieb auch bei beengten Platzverhältnissen zu ermöglichen, enstand dieser Bausatz im Massstab 1:45. Die Segmentdrehscheibe kann mit beliebig vielen (in der Regel 3-4) Abgängen aufgebaut werden, als Auffahrt- oder Durchfahrtbühne gestaltet werden und sogar als echte Drehscheibe zum Wenden von Fahrzeugen genutzt werden. Der erste Teil des Aufbaus zeigt den Zusammenbau der Drehscheibenbühne als Segmentdrehscheibe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feinspur.de/bausaetze/segmentdrehscheibe-fur-die-spur-0-baubericht-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spur-0 Kupplungsadapter &#8220;Paul&#8221;</title>
		<link>http://www.feinspur.de/bausaetze/spur-0-kupplungsadapter-paul/</link>
		<comments>http://www.feinspur.de/bausaetze/spur-0-kupplungsadapter-paul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spur Null]]></category>
		<category><![CDATA[Hakenkupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Kuppeladapter]]></category>
		<category><![CDATA[Kupplungsadapter]]></category>
		<category><![CDATA[Lenz Kupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ndetail]]></category>
		<category><![CDATA[Neusilber]]></category>
		<category><![CDATA[Schraubenkupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Spur 0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feinspur.de/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Kupplungsadapter "Paul" zur Verbindung von Spur-0 Modellen mit Schrauben- oder Lenz- (Haken-) Kupplung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich, beim Betrieb einer Spur-0 Modulanlage, sollten feine Messingmodelle, Standardmodelle eines Großserienherstellers und Selbstbaumodelle &#8220;gemischt&#8221; rangiert werden. Das scheiterte an der Inkompatibilität der Kupplungssysteme. Also musste die geplante Freizügigkeit aufgegeben und stattdessen die unterschiedlichen Fahrzeuge lediglich im &#8220;Inselbetrieb&#8221; gefahren werden. Das war so ärgerlich, daß in den Tagen nach dieser Erfahrung der Kupplungsadapter &#8220;Paul&#8221; entstand. Der Film zeigt die Verwendung und den Bau von &#8220;Paul&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feinspur.de/bausaetze/spur-0-kupplungsadapter-paul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sackkarre</title>
		<link>http://www.feinspur.de/bausaetze/die-sackkarre/</link>
		<comments>http://www.feinspur.de/bausaetze/die-sackkarre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 19:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spur Null]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Ndetail]]></category>
		<category><![CDATA[Neusilber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feinspur.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Eine Sackkarre, geätzt aus Neusilber für die Spur 0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da stellt sich doch die Frage, was zuerst da war: Der Sack oder die Karre? Der Mini-Film gibt die Antwort &#8211; nicht nur für Freunde der Nullspur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feinspur.de/bausaetze/die-sackkarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ndetail&#8217;s Weichenmechanik mit neuer PECO Weiche</title>
		<link>http://www.feinspur.de/bausaetze/ndetails-weichenmechanik-mit-neuer-peco-weiche/</link>
		<comments>http://www.feinspur.de/bausaetze/ndetails-weichenmechanik-mit-neuer-peco-weiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 01:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bausätze]]></category>
		<category><![CDATA[Spur N]]></category>
		<category><![CDATA[Ndetail]]></category>
		<category><![CDATA[Neusilber]]></category>
		<category><![CDATA[PECO]]></category>
		<category><![CDATA[Weichenmechanik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feinspur.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Seit Sommer 2010 wird eine neue PECO Code55 Weiche für die Spur N ausgeliefert. Auch diese neue Weiche kann mit dem angepassten Ndetail Weichenmechanik-Bausatz zum Betrieb mit einem Servo und mit einer feinen Weichenlaterne ausgestattet werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ndetails Weichenmechanik für PECO Code55 Weichen wurde an die seit August 2010 ausgelieferten, neu konstruierten PECO Weichen angepasst. Warum war eine Überarbeitung des Mechanik-Bausatzes notwendig? Worin liegen die Unterschiede in der alten und neuen Code55 Weichenmechanik? Was gilt es bei der neuen Konstruktion zu beachten?<span id="more-552"></span> Dieser Filmbeitrag zeigt die Unterschiede und gibt Tips für den engagierten Spur N Modellbauer zum Umbau auch der neuen PECO Weichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feinspur.de/bausaetze/ndetails-weichenmechanik-mit-neuer-peco-weiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platinen direkt aus der Eagle Layout Software bohren</title>
		<link>http://www.feinspur.de/elektrisches/platinen-direkt-aus-der-eagle-layout-software-bohren/</link>
		<comments>http://www.feinspur.de/elektrisches/platinen-direkt-aus-der-eagle-layout-software-bohren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[CNC]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[PCB]]></category>
		<category><![CDATA[Platine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feinspur.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Platinen direkt aus der Layout-Software Eagle mit einer CNC Maschine bohren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modellbauer nutzen gerne die &#8220;Light&#8221;- oder Demoausgabe der Layoutsoftware fuer Leiterplatten von CadSoft &#8211; Eagle. Ist die Platine einmal erstellt, koennen Belichtungsvorlagen aus der Software direkt gedruckt und die Platine geaetzt werden. Diesen Prozess beherrschen viele Modellbauer schon perfekt. Anders sieht es mit dem Bohren der fertigen Platine aus. Da ist oft noch Handarbeit gefragt. Platinen mit vielen Bohrloechern oder mehrfach vorhandene Platinen lassen aus der Bohrarbeit aber schnell eine muehsame Angelegenheit werden.</p>
<p>Wer in seiner Werkstatt ueber eine kleine CNC Maschine verfuegt, kann die laestige Bohrarbeit dieser Maschine ueberlassen. Einzige Vorraussetzung: ein passendes ULP Script fuer die vorhandene CNC Maschine und ein Windowstreiber. Oft lassen sich diese kleinen Scripts im Internet finden, meist sogar kostenlos. Ich habe das mit der kleinen CNC Fraese MDX-15 von Roland ausprobiert. Es klappt hervorragend, was der Film in Kurzform darstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feinspur.de/elektrisches/platinen-direkt-aus-der-eagle-layout-software-bohren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen aus Blech</title>
		<link>http://www.feinspur.de/allgemein/impressionen-aus-blech/</link>
		<comments>http://www.feinspur.de/allgemein/impressionen-aus-blech/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spur N]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Neusilber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feinspur.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Eine verfilmte Diashow zum Thema: Modellbau mit Neusilber-Aetztechnik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neusilberblech bearbeitet mittels Aetztechnik, bietet umfangreiche Moeglichkeiten der Gestaltung fuer den engagierten Modellbauer. Diese verfilmte Bildgeschichte zeigt ganz entspannt einige Beispiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feinspur.de/allgemein/impressionen-aus-blech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

